Veltanium Plus Technical Guide

Q-FLEX TECHNICAL DATA

Hot water at 60°C

x OD (mm) ID (mm)

x OD (mm) ID (mm)

32 x 4.4 OD (mm) = 32.00 ID (mm) = 23.20

PEAK FLOW RATE

HEAD LOSS k P a / m

VELOCITY m / s

HEAD LOSS k P a / m

VELOCITY m / s

HEAD LOSS k P a / m

VELOCITY m / s

0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00

6.8312 7.0831 7.3394 7.6001 7.8652 8.1346 8.4084 8.6866 8.9691 9.2560 9.5473 9.8429 10.1429 10.4472 10.7559 11.0689

3.132 3.193 3.254 3.316 3.377 3.439 3.500 3.567 3.623 3.684 3.746 3.807 3.868 3.930 3.991 4.053

2.2703 2.3530 2.4371 2.5225 2.6094 2.6977 2.7874 2.8784 2.9709 3.0647 3.1600 3.2566 3.3546 3.4539 3.5547 3.6568 3.7604 3.8653 3.9716 4.0792 4.1882 4.2987 4.4104 4.5236 4.6381 4.7540 4.8713 4.9899 5.1099 5.2313 5.3541 5.4782 5.6037 5.7305 5.8587 5.9883 6.1192 6.2515 6.3852 6.5202 6.6566 6.7944 6.9335 7.0740 7.2158 7.3590 7.5035 7.6494 7.7967 7.9453

2.004 2.043 2.083 2.122 2.161 2.201 2.240 2.279 2.319 2.358 2.397 2.436 2.476 2.515 2.554 2.594 2.633 2.672 2.712 2.751 2.790 2.829 2.869 2.908 2.947 2.987 3.026 3.065 3.105 3.144 3.183 3.222 3.262 3.301 3.340 3.380 3.419 3.045 3.497 3.537 1.8974 3.615 3.655 3.694 3.733 3.773 3.812 3.851 3.890 3.930

0.6561 0.6797 0.7037 0.7281 0.7529 0.7780 0.8036 0.8295 0.8558 0.8825 0.9095 0.9370 0.9648 0.9930 1.0216 1.0506 1.0800 1.1097 4.332 1.1703 1.2012 1.2324 1.2641 1.2961 1.3274 1.3612 1.3943 1.4278 1.4617 1.4960 1.5306 1.5656 1.6010 1.6367 1.6728 1.7093 1.7462 1.7834 1.8211 1.8590 2.1392 1.9361 1.9752 2.0147 2.0545 2.0947 2.1353 2.1763 2.2176 2.2593

1.206 1.230 1.254 1.277 1.301 1.325 1.348 1.372 1.396 1.419 1.443 1.467 1.490 1.514 1.538 1.561 1.585 1.609 1.632 1.656 1.680 1.703 1.727 1.751 1.774 1.798 1.821 1.845 1.869 1.892 1.916 1.940 1.963 1.987 2.011 2.034 2.058 2.082 2.105 2.123 2.153 2.176 2.200 2.224 2.247 2.271 2.295 2.318 2.342 2.366

17

Technical Guide

Powered by